Specification summaryResumen de especificaciones
| Pressure classClase de presión | Class 150 |
| BodyCuerpo | ASTM A216 Gr. WCB · SS Duplex 2205 A890 Gr. 4A · ASTM A351 CF8M |
| Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | Stainless Steel coated in Stellite |
| Seat / SealAsiento / Sello | Stellite 6 Seat |
| ConnectionConexión | RF ASME B16.5 · Flanged RF · Flange RF |
| StandardsNormas | ASME B16.34 · API 598 |
Configurations suppliedConfiguraciones suministradas
| # | BodyCuerpo | Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | Seat / SealAsiento / Sello | ConnectionConexión | StandardsNormas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTM A216 Gr. WCB | — | Stellite 6 Seat | RF ASME B16.5 | ASME B16.34, API 598 |
| 2 | SS Duplex 2205 A890 Gr. 4A | — | — | Flanged RF | ASME B16.34 |
| 3 | ASTM A351 CF8M | Stainless Steel coated in Stellite | — | Flange RF | — |
Specifications are drawn directly from BMI's supply records. Additional sizes, materials, and trims are available on request.Las especificaciones provienen directamente de los registros de suministro de BMI. Tamaños, materiales y acabados adicionales disponibles bajo pedido.
Request a quote for this valveSolicite una cotización
OEM-grade supply, export documentation, and delivery across the Americas. Response within one business day.Suministro grado OEM, documentación de exportación y entrega en las Américas. Respuesta en un día hábil.