Specification summaryResumen de especificaciones
| Pressure classClase de presión | Class 150 |
| BodyCuerpo | WCB+PFA Body · FULLY PFA LINED DUCTILE IRON |
| Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | Duplex 2205 A890 Gr. 4A |
| Seat / SealAsiento / Sello | PFA Lined · RFA seats |
| ConnectionConexión | ANSI 150 Flange end · RF |
| OperationOperación | Pneumatic actuator Spring Return · Gear Operator · gear-operated |
| StandardsNormas | ASME B16.5 · API 599 |
Configurations suppliedConfiguraciones suministradas
| # | BodyCuerpo | Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | Seat / SealAsiento / Sello | ConnectionConexión | OperationOperación | StandardsNormas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Duplex 2205 A890 Gr. 4A | PFA Lined | — | Pneumatic actuator Spring Return | — |
| 2 | WCB+PFA Body | — | RFA seats | ANSI 150 Flange end | Gear Operator | — |
| 3 | FULLY PFA LINED DUCTILE IRON | — | — | RF | gear-operated | ASME B16.5, API 599 |
Specifications are drawn directly from BMI's supply records. Additional sizes, materials, and trims are available on request.Las especificaciones provienen directamente de los registros de suministro de BMI. Tamaños, materiales y acabados adicionales disponibles bajo pedido.
Request a quote for this valveSolicite una cotización
OEM-grade supply, export documentation, and delivery across the Americas. Response within one business day.Suministro grado OEM, documentación de exportación y entrega en las Américas. Respuesta en un día hábil.