Specification summaryResumen de especificaciones
| Pressure classClase de presión | Class 150 |
| BodyCuerpo | WCB (Epoxy Coated) · DI con pintura epoxica para ambiente marino (325 micras) · ASTM A216 Gr WCB · DI revestido con pintura epoxica para ambiente marino (325 micras) · CF8M · Acero al Carbono |
| Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | SS 316 · SS316 o 17-4ph · Duplex 2205 ASTM A890 Gr. 4A · 304SS · ASTM A351 gr. CF8M (ANSI 316) · 17-4PH H900 |
| Seat / SealAsiento / Sello | NEOPRENE · Poliuretano · Goma Natural · EPDM · PTFE · Natural Rubber |
| Stem / ShaftVástago / Eje | 316SS · 304SS |
| ConnectionConexión | ASME B16.5 Clase 150 FF · ASME B16.5 FF · LUG · FF Type · Lugged Body · RF Type Body |
| OperationOperación | DA-Hydraulic Actuator · Actuador NeumaHco Doble Efecto On-Off (Fuelle Protector) · Actuador Caja Reductora · Actuador Manual de Volante · Manual de Volante · Pneumatic actuator Double Acting |
| StandardsNormas | ANSI CLASS 150 · MSS SP-135 · ASME B16.5 · ANSI Class 150 · Ansi Class 150 |
Configurations suppliedConfiguraciones suministradas
| # | BodyCuerpo | Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | Seat / SealAsiento / Sello | Stem / ShaftVástago / Eje | ConnectionConexión | OperationOperación | StandardsNormas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCB (Epoxy Coated) | SS 316 | NEOPRENE | — | — | DA-Hydraulic Actuator | ANSI CLASS 150, MSS SP-135 |
| 2 | DI con pintura epoxica para ambiente marino (325 micras) | — | Poliuretano | — | — | — | — |
| 3 | ASTM A216 Gr WCB | SS316 o 17-4ph | Goma Natural | — | ASME B16.5 Clase 150 FF | Actuador NeumaHco Doble Efecto On-Off (Fuelle Protector) | ASME B16.5 |
| 4 | DI revestido con pintura epoxica para ambiente marino (325 micras) | Duplex 2205 ASTM A890 Gr. 4A | Poliuretano | — | ASME B16.5 FF | Actuador Caja Reductora | ASME B16.5 |
| 5 | CF8M | — | EPDM | 316SS | — | Actuador Manual de Volante | — |
| 6 | Acero al Carbono | 304SS | PTFE | 304SS | LUG | Manual de Volante | — |
| 7 | — | — | — | — | FF Type | — | ANSI Class 150 |
| 8 | ASME A352 gr. LCC (or equivalent) | ASTM A351 gr. CF8M (ANSI 316) | Natural Rubber | — | Lugged Body | Pneumatic actuator Double Acting | — |
| 9 | CF8M | 17-4PH H900 | Polyurethane seat Shore A90 | — | RF Type Body | Pneumatic Cylinder Accessories : Solenoid 120VAC / 60Hz | Ansi Class 150 |
| 10 | ASTM A351 gr. CF8M (ANSI 316) | — | Natural Rubber | — | CLASS 150#RF Bidirectional, Lugged Body | Pneumatic actuator Double Acting | — |
Specifications are drawn directly from BMI's supply records. Additional sizes, materials, and trims are available on request.Las especificaciones provienen directamente de los registros de suministro de BMI. Tamaños, materiales y acabados adicionales disponibles bajo pedido.
Request a quote for this valveSolicite una cotización
OEM-grade supply, export documentation, and delivery across the Americas. Response within one business day.Suministro grado OEM, documentación de exportación y entrega en las Américas. Respuesta en un día hábil.