Specification summaryResumen de especificaciones
| SizeTamaño | 8" |
| Pressure classClase de presión | Class 150 |
| BodyCuerpo | ASTM A 395 Gr 65-45-12 · CS ASTM A216 Gr. WCB · WCB · DI Body ASTM A 395 Gr 65-45-12 |
| Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | 2205 · 17-4PH H900 |
| Seat / SealAsiento / Sello | Neoprene · Resiliente en NR |
| ConnectionConexión | AWWA C207 CL E |
| OperationOperación | Pneumatic cylinder actuator · Pneumatic Cylinder · Cilindro Neumatico (⌀250) · Gear Box Operator |
| StandardsNormas | ASME B16.34 · ANSI Class 150 |
Configurations suppliedConfiguraciones suministradas
| # | BodyCuerpo | Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | Seat / SealAsiento / Sello | ConnectionConexión | OperationOperación | StandardsNormas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTM A 395 Gr 65-45-12 | 2205 | Neoprene | AWWA C207 CL E | Pneumatic cylinder actuator | ASME B16.34 |
| 2 | CS ASTM A216 Gr. WCB | 17-4PH H900 | — | — | Pneumatic Cylinder | — |
| 3 | WCB | — | Resiliente en NR | — | Cilindro Neumatico (⌀250) | ANSI Class 150 |
| 4 | DI Body ASTM A 395 Gr 65-45-12 | — | — | — | Gear Box Operator | — |
Specifications are drawn directly from BMI's supply records. Additional sizes, materials, and trims are available on request.Las especificaciones provienen directamente de los registros de suministro de BMI. Tamaños, materiales y acabados adicionales disponibles bajo pedido.
Request a quote for this valveSolicite una cotización
OEM-grade supply, export documentation, and delivery across the Americas. Response within one business day.Suministro grado OEM, documentación de exportación y entrega en las Américas. Respuesta en un día hábil.