Specification summaryResumen de especificaciones
| SizeTamaño | 4" |
| Pressure classClase de presión | Class 150 |
| BodyCuerpo | ASTM A351 CF8M · Titanio B367 Gr2 · Acero Inox. 316 · CF8M |
| Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | Alloy 20 · 304SS · 316SS |
| Seat / SealAsiento / Sello | PTFE · Polyurethane · EPDM · Viton · Poliuretano |
| Stem / ShaftVástago / Eje | Bare Shaft · Acero Inox. 410 · 304SS |
| ConnectionConexión | ANSI 150, Flat Face · Lug type · Wafer Type · LUG · Lug ANSI Clase 150 · Wafer ANSI 150 |
| OperationOperación | Handwheel Actuator · Actuador de Cilindro Neumatico (Efecto Simple) · Actuador de Volante en WCB |
Configurations suppliedConfiguraciones suministradas
| # | BodyCuerpo | Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | Seat / SealAsiento / Sello | Stem / ShaftVástago / Eje | ConnectionConexión | OperationOperación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Alloy 20 | PTFE | — | ANSI 150, Flat Face | — |
| 2 | ASTM A351 CF8M | — | Polyurethane | Bare Shaft | Lug type | — |
| 3 | ASTM A351 CF8M | 304SS | EPDM | — | Wafer Type | Handwheel Actuator |
| 4 | Titanio B367 Gr2 | — | Viton | — | LUG | Actuador de Cilindro Neumatico (Efecto Simple) |
| 5 | Acero Inox. 316 | 316SS | Poliuretano | Acero Inox. 410 | Lug ANSI Clase 150 | — |
| 6 | CF8M | 316SS | EPDM | 304SS | Wafer ANSI 150 | Actuador de Volante en WCB |
Specifications are drawn directly from BMI's supply records. Additional sizes, materials, and trims are available on request.Las especificaciones provienen directamente de los registros de suministro de BMI. Tamaños, materiales y acabados adicionales disponibles bajo pedido.
Request a quote for this valveSolicite una cotización
OEM-grade supply, export documentation, and delivery across the Americas. Response within one business day.Suministro grado OEM, documentación de exportación y entrega en las Américas. Respuesta en un día hábil.