Specification summaryResumen de especificaciones
| SizeTamaño | 24" |
| BodyCuerpo | 304SS · WCB (Epoxy) |
| Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | 316SS · 2205 · SAF2205 |
| Seat / SealAsiento / Sello | EPDM · Polyurethane |
| Stem / ShaftVástago / Eje | 304SS · SS304 |
| PackingEmpaque | TLSP packing rated to 500F · Neopreno · PTFE |
| ConnectionConexión | Wafer |
| OperationOperación | Hidraulico · Actuator Bevel Gear |
| StandardsNormas | MSS Face to Face · ASME B16.47 · MSS-SP-81 |
Configurations suppliedConfiguraciones suministradas
| # | BodyCuerpo | Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | Seat / SealAsiento / Sello | Stem / ShaftVástago / Eje | PackingEmpaque | ConnectionConexión | OperationOperación | StandardsNormas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 316SS | EPDM | 304SS | TLSP packing rated to 500F | — | — | — |
| 2 | 304SS | 316SS | EPDM | 304SS | TLSP packing rated to 500F | — | — | MSS Face to Face |
| 3 | — | 2205 | — | — | Neopreno | Wafer | Hidraulico | — |
| 4 | WCB (Epoxy) | SAF2205 | Polyurethane | SS304 | PTFE | — | Actuator Bevel Gear | ASME B16.47, MSS-SP-81 |
Specifications are drawn directly from BMI's supply records. Additional sizes, materials, and trims are available on request.Las especificaciones provienen directamente de los registros de suministro de BMI. Tamaños, materiales y acabados adicionales disponibles bajo pedido.
Request a quote for this valveSolicite una cotización
OEM-grade supply, export documentation, and delivery across the Americas. Response within one business day.Suministro grado OEM, documentación de exportación y entrega en las Américas. Respuesta en un día hábil.