Specification summaryResumen de especificaciones
| SizeTamaño | 24" |
| Pressure classClase de presión | Class 150 |
| BodyCuerpo | DI · Acero al Carbono ASTM A216 Gr. WCB · Hierro Ductil · ASTM A 395 Gr 65-45-12 · DI Body ASTM A 395 Gr 65-45-12 · Acero Inoxidable 304 |
| Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | Acero Inoxidable 304 · 316SS · 2205 · 17-4PH |
| Seat / SealAsiento / Sello | EPDM · Goma Natural · Goma Natural o Uretano · Neoprene · Goma Natural or Uretano |
| Stem / ShaftVástago / Eje | Acero Inoxidable · 420SS+HT |
| PackingEmpaque | NBR |
| ConnectionConexión | Bridada · Bridas ANSI Clase 150 · ASME B16.5 FF · ANSI Class 150 · ANSI Clase 150 |
| OperationOperación | Hidraulico de Doble Efecto · Actuador de Cilindro Hidraulico de Doble Efecto · Actuador Hidraulico de Doble Efecto · Hydraulic actuator with portable manual unit · Gear Box Operator · Actuador Caja de Engranaje |
| StandardsNormas | B16.5 · ASME B16.34 · AWWA C207 |
Configurations suppliedConfiguraciones suministradas
| # | BodyCuerpo | Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | Seat / SealAsiento / Sello | Stem / ShaftVástago / Eje | PackingEmpaque | ConnectionConexión | OperationOperación | StandardsNormas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI | — | — | — | — | — | Hidraulico de Doble Efecto | — |
| 2 | Acero al Carbono ASTM A216 Gr. WCB | Acero Inoxidable 304 | EPDM | Acero Inoxidable | — | — | — | — |
| 3 | Hierro Ductil | 316SS | Goma Natural | — | — | Bridada | Actuador de Cilindro Hidraulico de Doble Efecto | B16.5 |
| 4 | DI | 316SS | Goma Natural o Uretano | — | — | Bridas ANSI Clase 150 | Actuador Hidraulico de Doble Efecto | — |
| 5 | ASTM A 395 Gr 65-45-12 | 2205 | Neoprene | — | — | ASME B16.5 FF | Hydraulic actuator with portable manual unit | ASME B16.34 |
| 6 | DI Body ASTM A 395 Gr 65-45-12 | — | — | — | — | ANSI Class 150 | Gear Box Operator | AWWA C207, ASME B16.34 |
| 7 | DI | 17-4PH | — | 420SS+HT | NBR | Bridas ANSI Clase 150 | Actuador Caja de Engranaje | — |
| 8 | DI | 316SS | — | — | — | — | — | — |
| 9 | DI | — | — | 420SS+HT | NBR | Bridas ANSI Clase 150 | — | — |
| 10 | DI | — | Goma Natural or Uretano | — | — | ANSI Clase 150 | — | — |
| 11 | Acero Inoxidable 304 | Acero Inoxidable 304 | EPDM | Acero Inoxidable | — | — | Actuador Manual con Engranaje Reductor | — |
Specifications are drawn directly from BMI's supply records. Additional sizes, materials, and trims are available on request.Las especificaciones provienen directamente de los registros de suministro de BMI. Tamaños, materiales y acabados adicionales disponibles bajo pedido.
Request a quote for this valveSolicite una cotización
OEM-grade supply, export documentation, and delivery across the Americas. Response within one business day.Suministro grado OEM, documentación de exportación y entrega en las Américas. Respuesta en un día hábil.