Specification summaryResumen de especificaciones
| SizeTamaño | 14" |
| Pressure classClase de presión | Class 150 |
| BodyCuerpo | Super Duplex 2507 · 254 SMO · DI Body ASTM A 395 Gr 65-45-12 |
| Seat / SealAsiento / Sello | Metal · Neoprene |
| Stem / ShaftVástago / Eje | 304SS |
| PackingEmpaque | Teflon |
| ConnectionConexión | LUG · AWWA C207 CL E |
| OperationOperación | Engranaje · Pneumatic cylinder actuator |
| StandardsNormas | ASME B16.34 |
Configurations suppliedConfiguraciones suministradas
| # | BodyCuerpo | Seat / SealAsiento / Sello | Stem / ShaftVástago / Eje | PackingEmpaque | ConnectionConexión | OperationOperación | StandardsNormas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Duplex 2507 | — | 304SS | Teflon | LUG | — | — |
| 2 | 254 SMO | Metal | 304SS | Teflon | — | Engranaje | — |
| 3 | DI Body ASTM A 395 Gr 65-45-12 | Neoprene | — | — | AWWA C207 CL E | Pneumatic cylinder actuator | ASME B16.34 |
Specifications are drawn directly from BMI's supply records. Additional sizes, materials, and trims are available on request.Las especificaciones provienen directamente de los registros de suministro de BMI. Tamaños, materiales y acabados adicionales disponibles bajo pedido.
Request a quote for this valveSolicite una cotización
OEM-grade supply, export documentation, and delivery across the Americas. Response within one business day.Suministro grado OEM, documentación de exportación y entrega en las Américas. Respuesta en un día hábil.