Specification summaryResumen de especificaciones
| SizeTamaño | 12" |
| Pressure classClase de presión | Class 150 |
| BodyCuerpo | WCB · Acero Inox. 316 CF8M · 316 CF8M Stainless Steel · CF8M |
| Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | 316 CF8M Stainless Steel |
| Seat / SealAsiento / Sello | EPDM |
| Stem / ShaftVástago / Eje | 316SS |
| ConnectionConexión | Wafer · Ansi Clase 150 Tipo Lug · Lug |
| OperationOperación | Actuador de Cilindro Hidraulico (Diametro 3" para 1500 Psi) · Hydraulic Cylinder Actuator |
| StandardsNormas | Ansi Class 150 |
Configurations suppliedConfiguraciones suministradas
| # | BodyCuerpo | Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | Seat / SealAsiento / Sello | Stem / ShaftVástago / Eje | ConnectionConexión | OperationOperación | StandardsNormas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCB | — | — | — | Wafer | — | — |
| 2 | Acero Inox. 316 CF8M | — | EPDM | 316SS | Ansi Clase 150 Tipo Lug | Actuador de Cilindro Hidraulico (Diametro 3" para 1500 Psi) | — |
| 3 | 316 CF8M Stainless Steel | 316 CF8M Stainless Steel | EPDM | 316SS | Lug | Hydraulic Cylinder Actuator | Ansi Class 150 |
| 4 | CF8M | — | EPDM | — | — | — | — |
Specifications are drawn directly from BMI's supply records. Additional sizes, materials, and trims are available on request.Las especificaciones provienen directamente de los registros de suministro de BMI. Tamaños, materiales y acabados adicionales disponibles bajo pedido.
Request a quote for this valveSolicite una cotización
OEM-grade supply, export documentation, and delivery across the Americas. Response within one business day.Suministro grado OEM, documentación de exportación y entrega en las Américas. Respuesta en un día hábil.