Specification summaryResumen de especificaciones
| SizeTamaño | 24" |
| Pressure classClase de presión | Class 150 |
| BodyCuerpo | ASTM A216 Gr. WCB · ASTM A351 CF8M · ASTM A216 Gr WCB |
| Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | 316SS · ASTM A351 CF8M · 316SS ASTM A351 CF8M |
| Seat / SealAsiento / Sello | RTFE con O'Ring de Silicona · RTFE · Teflon Reforzado con O'Ring de Silicona |
| Stem / ShaftVástago / Eje | 17-4PH |
| ConnectionConexión | LUG · LUG Type · ANSI Clase 150, Tipo LUG |
| OperationOperación | Actuador Caja de Engranaje · Bare Operator |
| StandardsNormas | ISO 5211 · Ansi 150 |
Configurations suppliedConfiguraciones suministradas
| # | BodyCuerpo | Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | Seat / SealAsiento / Sello | Stem / ShaftVástago / Eje | ConnectionConexión | OperationOperación | StandardsNormas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTM A216 Gr. WCB | 316SS | RTFE con O'Ring de Silicona | 17-4PH | LUG | Actuador Caja de Engranaje | — |
| 2 | ASTM A351 CF8M | ASTM A351 CF8M | RTFE | — | LUG Type | Bare Operator | ISO 5211 |
| 3 | ASTM A216 Gr WCB | 316SS ASTM A351 CF8M | Teflon Reforzado con O'Ring de Silicona | 17-4PH | ANSI Clase 150, Tipo LUG | — | — |
| 4 | — | — | — | — | LUG | — | Ansi 150 |
Specifications are drawn directly from BMI's supply records. Additional sizes, materials, and trims are available on request.Las especificaciones provienen directamente de los registros de suministro de BMI. Tamaños, materiales y acabados adicionales disponibles bajo pedido.
Request a quote for this valveSolicite una cotización
OEM-grade supply, export documentation, and delivery across the Americas. Response within one business day.Suministro grado OEM, documentación de exportación y entrega en las Américas. Respuesta en un día hábil.