Specification summaryResumen de especificaciones
| SizeTamaño | 20" |
| Pressure classClase de presión | Class 150 |
| BodyCuerpo | ASTM A216 Gr WCB · Acero al Carbono ASTM A216 Gr WCB · ASTM A216 WCB · Carbon Steel WCB |
| Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | 316SS ASTM A351 CF8M · ASTM A351 CF8M |
| Seat / SealAsiento / Sello | Teflon Reforzado con O'Ring de Silicona · UHMWP · Reinforced Teflon RTFE with Rubber Energizer |
| Stem / ShaftVástago / Eje | 17-4PH · 17-4 PH |
| ConnectionConexión | LUG |
| OperationOperación | Actuador Neumatico tipo Scotch Yoke · Actuador Neumatico tipo Scotch Yoke con Valvula Solenoide, Indicador de Posicion · Caja Reductora y Volante Manual |
Configurations suppliedConfiguraciones suministradas
| # | BodyCuerpo | Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | Seat / SealAsiento / Sello | Stem / ShaftVástago / Eje | ConnectionConexión | OperationOperación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTM A216 Gr WCB | 316SS ASTM A351 CF8M | Teflon Reforzado con O'Ring de Silicona | 17-4PH | LUG | Actuador Neumatico tipo Scotch Yoke |
| 2 | Acero al Carbono ASTM A216 Gr WCB | 316SS ASTM A351 CF8M | Teflon Reforzado con O'Ring de Silicona | 17-4PH | LUG | Actuador Neumatico tipo Scotch Yoke con Valvula Solenoide, Indicador de Posicion |
| 3 | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8M | UHMWP | — | — | Caja Reductora y Volante Manual |
| 4 | Carbon Steel WCB | 316SS ASTM A351 CF8M | Reinforced Teflon RTFE with Rubber Energizer | 17-4 PH | — | — |
Specifications are drawn directly from BMI's supply records. Additional sizes, materials, and trims are available on request.Las especificaciones provienen directamente de los registros de suministro de BMI. Tamaños, materiales y acabados adicionales disponibles bajo pedido.
Request a quote for this valveSolicite una cotización
OEM-grade supply, export documentation, and delivery across the Americas. Response within one business day.Suministro grado OEM, documentación de exportación y entrega en las Américas. Respuesta en un día hábil.