Specification summaryResumen de especificaciones
| SizeTamaño | 8" |
| BodyCuerpo | ASTM B367 Gr. 2 · 316L · WCB |
| Seat / SealAsiento / Sello | ASTM B367 Gr. 2 Titanium Seat · 31L Seat · Cuña de Metal |
| Stem / ShaftVástago / Eje | vástago saliente |
| ConnectionConexión | #150 RF · 150 Lbs/plg5 · PN25 |
| OperationOperación | Handwheel Op. · Actuador Manual |
Configurations suppliedConfiguraciones suministradas
| # | BodyCuerpo | Seat / SealAsiento / Sello | Stem / ShaftVástago / Eje | ConnectionConexión | OperationOperación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTM B367 Gr. 2 | ASTM B367 Gr. 2 Titanium Seat | — | #150 RF | Handwheel Op. |
| 2 | 316L | 31L Seat | — | — | Handwheel Op. |
| 3 | — | — | vástago saliente | 150 Lbs/plg5 | — |
| 4 | WCB | Cuña de Metal | — | PN25 | Actuador Manual |
Specifications are drawn directly from BMI's supply records. Additional sizes, materials, and trims are available on request.Las especificaciones provienen directamente de los registros de suministro de BMI. Tamaños, materiales y acabados adicionales disponibles bajo pedido.
Request a quote for this valveSolicite una cotización
OEM-grade supply, export documentation, and delivery across the Americas. Response within one business day.Suministro grado OEM, documentación de exportación y entrega en las Américas. Respuesta en un día hábil.