Specification summaryResumen de especificaciones
| Pressure classClase de presión | Class 150 |
| BodyCuerpo | ASTM A216 Gr. WCB · ASME A351 gr. CF8M (AISI 316) · ASME A351 Gr. CF7M |
| Seat / SealAsiento / Sello | Metal · Metal Seat |
| Stem / ShaftVástago / Eje | SHAFT 316SS · 316SS |
| ConnectionConexión | ASME B16.5 Clase 150 WAFER · ASME B16.5 Class 150 WAFER · Flange ASME B16.5 |
| StandardsNormas | API 594 |
Configurations suppliedConfiguraciones suministradas
| # | BodyCuerpo | Seat / SealAsiento / Sello | Stem / ShaftVástago / Eje | ConnectionConexión | StandardsNormas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTM A216 Gr. WCB | — | — | ASME B16.5 Clase 150 WAFER | API 594 |
| 2 | ASTM A216 Gr. WCB | — | — | ASME B16.5 Class 150 WAFER | API 594 |
| 3 | ASME A351 gr. CF8M (AISI 316) | Metal | SHAFT 316SS | Flange ASME B16.5 | — |
| 4 | ASME A351 Gr. CF7M | Metal Seat | 316SS | Flange ASME B16.5 | — |
Specifications are drawn directly from BMI's supply records. Additional sizes, materials, and trims are available on request.Las especificaciones provienen directamente de los registros de suministro de BMI. Tamaños, materiales y acabados adicionales disponibles bajo pedido.
Request a quote for this valveSolicite una cotización
OEM-grade supply, export documentation, and delivery across the Americas. Response within one business day.Suministro grado OEM, documentación de exportación y entrega en las Américas. Respuesta en un día hábil.