Specification summaryResumen de especificaciones
| SizeTamaño | 24" |
| Pressure classClase de presión | Class 150 |
| BodyCuerpo | ASTM A995 Gr.6A · ASTM A 536 Gr. 65-45-12 · ASTM A 995 Gr 4A |
| Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | ASTM A995 Gr.6A · 316SS CF8M · ASTM A182 F55 |
| Seat / SealAsiento / Sello | EPDM |
| Stem / ShaftVástago / Eje | ASTM A182 F55 · Resorte Inconel 750 |
| ConnectionConexión | Wafer · Wafer Wafer, ANSI Class 150, ASME B16.34 |
| OperationOperación | Spring Loaded |
| StandardsNormas | API 594 |
Configurations suppliedConfiguraciones suministradas
| # | BodyCuerpo | Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | Seat / SealAsiento / Sello | Stem / ShaftVástago / Eje | ConnectionConexión | OperationOperación | StandardsNormas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTM A995 Gr.6A | ASTM A995 Gr.6A | — | ASTM A182 F55 | Wafer | — | — |
| 2 | ASTM A 536 Gr. 65-45-12 | 316SS CF8M | EPDM | — | — | — | — |
| 3 | ASTM A995 Gr.6A | ASTM A182 F55 | — | Resorte Inconel 750 | Wafer | — | — |
| 4 | ASTM A 995 Gr 4A | — | — | — | Wafer Wafer, ANSI Class 150, ASME B16.34 | Spring Loaded | API 594 |
Specifications are drawn directly from BMI's supply records. Additional sizes, materials, and trims are available on request.Las especificaciones provienen directamente de los registros de suministro de BMI. Tamaños, materiales y acabados adicionales disponibles bajo pedido.
Request a quote for this valveSolicite una cotización
OEM-grade supply, export documentation, and delivery across the Americas. Response within one business day.Suministro grado OEM, documentación de exportación y entrega en las Américas. Respuesta en un día hábil.