Specification summaryResumen de especificaciones
| SizeTamaño | 12" |
| Pressure classClase de presión | Class 150 |
| BodyCuerpo | ASTM A351 CF8M · ASTM A890 Gr 5 A |
| Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | ASTM A890 Gr 5 A · Duplex SS 2205 ASTM A890 Gr. 4A |
| Seat / SealAsiento / Sello | Asiento de Viton |
| Stem / ShaftVástago / Eje | Super Duplex |
| ConnectionConexión | ANSI Clase 150, Tipo Wafer · Wafer |
| OperationOperación | Spring Loaded |
| StandardsNormas | ASME B16.34 |
Configurations suppliedConfiguraciones suministradas
| # | BodyCuerpo | Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | Seat / SealAsiento / Sello | Stem / ShaftVástago / Eje | ConnectionConexión | OperationOperación | StandardsNormas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTM A351 CF8M | — | Asiento de Viton | — | ANSI Clase 150, Tipo Wafer | — | — |
| 2 | ASTM A890 Gr 5 A | ASTM A890 Gr 5 A | — | Super Duplex | Wafer | — | — |
| 3 | — | Duplex SS 2205 ASTM A890 Gr. 4A | — | — | Wafer | Spring Loaded | ASME B16.34 |
Specifications are drawn directly from BMI's supply records. Additional sizes, materials, and trims are available on request.Las especificaciones provienen directamente de los registros de suministro de BMI. Tamaños, materiales y acabados adicionales disponibles bajo pedido.
Request a quote for this valveSolicite una cotización
OEM-grade supply, export documentation, and delivery across the Americas. Response within one business day.Suministro grado OEM, documentación de exportación y entrega en las Américas. Respuesta en un día hábil.