Specification summaryResumen de especificaciones
| SizeTamaño | 3" |
| Pressure classClase de presión | Class 150 |
| BodyCuerpo | ASTM A351 Gr. CF8M |
| Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | acero inoxidable · 2205 |
| Seat / SealAsiento / Sello | revestido en Stellite · PTFE Reforzado |
| Stem / ShaftVástago / Eje | INCONEL 718 |
| ConnectionConexión | Flange RF · RF · Flat Face |
| StandardsNormas | ASME B16.34 · ANSI 150 |
Configurations suppliedConfiguraciones suministradas
| # | BodyCuerpo | Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | Seat / SealAsiento / Sello | Stem / ShaftVástago / Eje | ConnectionConexión | StandardsNormas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTM A351 Gr. CF8M | acero inoxidable | revestido en Stellite | — | Flange RF | — |
| 2 | — | 2205 | PTFE Reforzado | INCONEL 718 | RF | ASME B16.34 |
| 3 | — | — | — | — | Flat Face | ANSI 150 |
Specifications are drawn directly from BMI's supply records. Additional sizes, materials, and trims are available on request.Las especificaciones provienen directamente de los registros de suministro de BMI. Tamaños, materiales y acabados adicionales disponibles bajo pedido.
Request a quote for this valveSolicite una cotización
OEM-grade supply, export documentation, and delivery across the Americas. Response within one business day.Suministro grado OEM, documentación de exportación y entrega en las Américas. Respuesta en un día hábil.