Specification summaryResumen de especificaciones
| Pressure classClase de presión | Class 150 |
| BodyCuerpo | ASTM A351-CF8M · ASTM A216 Gr. WCB · ASTM A216 GRADO WCB · Duplex 2205 · ASME A352 gr. LCC (or equivalent) · ASTM A351 Gr. CF8M |
| Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | SS-316 · Acero Inoxidable 316L · ASME A351 gr. CF8M (AISI 316) · DI · ASTM A351-CF8M · ASTM A351 Gr. CF8M (316SS) |
| Seat / SealAsiento / Sello | RTFE · RPTFE · PTFE · EPDM · Xtreme (PTFE) · Teflon Seal |
| Stem / ShaftVástago / Eje | SS 17-4 PH · 17-4PH · Acero Inoxidable 316 · 316SS · SS · Stainless Steel 316 |
| PackingEmpaque | Xtreme (PTFE) · PTFE |
| ConnectionConexión | RF flanged ends ASME B16.5 · ASME B16.5 RF Clase 150 WAFER · Flanges ASME B16.5, CLASE 150 (285 PSI) · ASME B16.5 RF Class 150 WAFER · RF ASME B16.5 · flanges RF ASME B16.5 |
| OperationOperación | operada con palanca · handwheel and gearbox operated · Accionamiento Manual Mediante Caja Reductora · lever operated · OPERACIÓN CON PALANCA · Handwheel with Gear Operator |
| StandardsNormas | ASME B16.34 · API 609 · API 609 Cat. B · API 609 CAT. B · Fire Safe API 607 · API 607 |
Configurations suppliedConfiguraciones suministradas
| # | BodyCuerpo | Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | Seat / SealAsiento / Sello | Stem / ShaftVástago / Eje | PackingEmpaque | ConnectionConexión | OperationOperación | StandardsNormas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTM A351-CF8M | — | RTFE | SS 17-4 PH | — | — | operada con palanca | ASME B16.34, API 609 |
| 2 | ASTM A351-CF8M | — | RTFE | — | — | RF flanged ends ASME B16.5 | handwheel and gearbox operated | — |
| 3 | ASTM A216 Gr. WCB | SS-316 | RPTFE | 17-4PH | — | ASME B16.5 RF Clase 150 WAFER | Accionamiento Manual Mediante Caja Reductora | — |
| 4 | ASTM A351-CF8M | — | RTFE | — | — | RF flanged ends ASME B16.5 | lever operated | ASME B16.34, API 609 Cat. B |
| 5 | ASTM A216 GRADO WCB | Acero Inoxidable 316L | RPTFE | Acero Inoxidable 316 | — | Flanges ASME B16.5, CLASE 150 (285 PSI) | OPERACIÓN CON PALANCA | API 609 |
| 6 | Duplex 2205 | — | PTFE | — | — | — | Handwheel with Gear Operator | — |
| 7 | ASME A352 gr. LCC (or equivalent) | ASME A351 gr. CF8M (AISI 316) | — | 316SS | Xtreme (PTFE) | — | Pneumatic actuator Double Acting | — |
| 8 | ASTM A216 Gr. WCB | SS-316 | — | 17-4PH | — | ASME B16.5 RF Class 150 WAFER | — | API 609 CAT. B, Fire Safe API 607 |
| 9 | ASTM A351 Gr. CF8M | — | RPTFE | SS 17-4 PH | — | RF ASME B16.5 | Volante y caja reductora | ASME B16.34, API 609 |
| 10 | ASTM A351-CF8M | — | RTFE | — | — | — | operada con palanca | ASME B16.34, API 609 |
| 11 | ASTM A216 Gr. WCB | SS-316 | RPTFE | 17-4PH | — | ASME B16.5 RF Class 150 WAFER | — | API 609 CAT. B, Fire Safe API 607 |
| 12 | DI | DI | EPDM | SS | — | — | Bare Operator | — |
Specifications are drawn directly from BMI's supply records. Additional sizes, materials, and trims are available on request.Las especificaciones provienen directamente de los registros de suministro de BMI. Tamaños, materiales y acabados adicionales disponibles bajo pedido.
Request a quote for this valveSolicite una cotización
OEM-grade supply, export documentation, and delivery across the Americas. Response within one business day.Suministro grado OEM, documentación de exportación y entrega en las Américas. Respuesta en un día hábil.