Specification summaryResumen de especificaciones
| SizeTamaño | 8" |
| Pressure classClase de presión | Class 150 |
| BodyCuerpo | ASTM A216 WCB · DI ASTM A 395 · Acero al Carbono ASTM A216 WCB · ASTM A351 Gr. CF8M (316SS) · ASTM A 995 Gr 6A |
| Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | Acero Inoxidable 316 CF8M · 316SS · ASTM A351 CF8M · ASTM A351 Gr. CF8M (316SS) · Titanio |
| Seat / SealAsiento / Sello | Teflon RTFE · RTFE · PTFE · 316SS+RPTFE · Teflon |
| Stem / ShaftVástago / Eje | Acero Inoxidable · 17-4PH · ASTM A276 316 |
| PackingEmpaque | PTFE |
| ConnectionConexión | LUG Type · Ansi Clase 150 · Wafer · LUG · Flange Clase 150, ASME B16.5 · ANSI B16.5 |
| OperationOperación | Manual de Palanca · Bare Stem · Actuador Rack & Pinion · Actuador Caja de Engranaje · Caja de Engranaje · Palanca |
| StandardsNormas | API 607 · API 609 · API Categoria B · ASME B16.10 · ANSI Clase 150 |
Configurations suppliedConfiguraciones suministradas
| # | BodyCuerpo | Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | Seat / SealAsiento / Sello | Stem / ShaftVástago / Eje | PackingEmpaque | ConnectionConexión | OperationOperación | StandardsNormas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTM A216 WCB | Acero Inoxidable 316 CF8M | Teflon RTFE | Acero Inoxidable | — | — | Manual de Palanca | — |
| 2 | ASTM A216 WCB | 316SS | RTFE | 17-4PH | PTFE | LUG Type | Bare Stem | — |
| 3 | — | — | — | — | — | Ansi Clase 150 | Actuador Rack & Pinion | — |
| 4 | DI ASTM A 395 | — | PTFE | — | — | Wafer | Actuador Caja de Engranaje | — |
| 5 | Acero al Carbono ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8M | 316SS+RPTFE | ASTM A276 316 | — | LUG | Caja de Engranaje | API 607 |
| 6 | ASTM A351 Gr. CF8M (316SS) | ASTM A351 Gr. CF8M (316SS) | Teflon | — | — | Flange Clase 150, ASME B16.5 | Palanca | API 609 |
| 7 | — | Titanio | — | — | — | ANSI B16.5 | Caja de Engranaje | API Categoria B |
| 8 | ASTM A 995 Gr 6A | — | RTFE | — | PTFE | Lug | Eje Libre sin Actuador | API 609, ASME B16.10 |
| 9 | ASTM A 995 Gr 6A | — | RTFE | — | PTFE | Lug, RF | Eje Libre sin Actuador | ANSI Clase 150, API 609, ASME B16.10 |
Specifications are drawn directly from BMI's supply records. Additional sizes, materials, and trims are available on request.Las especificaciones provienen directamente de los registros de suministro de BMI. Tamaños, materiales y acabados adicionales disponibles bajo pedido.
Request a quote for this valveSolicite una cotización
OEM-grade supply, export documentation, and delivery across the Americas. Response within one business day.Suministro grado OEM, documentación de exportación y entrega en las Américas. Respuesta en un día hábil.