Specification summaryResumen de especificaciones
| SizeTamaño | 6" |
| Pressure classClase de presión | Class 150 |
| BodyCuerpo | ASTM A216 WCB · DI ASTM A 395 · Titanio · 316SS · ASTM A351 Gr CF8M (316SS) |
| Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | CF8M · 316SS |
| Seat / SealAsiento / Sello | Fire Safe · PTFE · RTFE · Viton Resiliente · Teflon |
| Stem / ShaftVástago / Eje | 17-4PH · Acero Inoxidable |
| ConnectionConexión | Lug · Wafer · Bridada FF · LUG · Flange Clase 150, ASME B16.5 |
| OperationOperación | Actuador de Palanca · Palanca · Operacion con Palanca |
| StandardsNormas | Ansi Clase 150 · API 589 · API 609 |
Configurations suppliedConfiguraciones suministradas
| # | BodyCuerpo | Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | Seat / SealAsiento / Sello | Stem / ShaftVástago / Eje | ConnectionConexión | OperationOperación | StandardsNormas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTM A216 WCB | — | Fire Safe | 17-4PH | Lug | — | — |
| 2 | DI ASTM A 395 | — | PTFE | — | Wafer | Actuador de Palanca | — |
| 3 | ASTM A216 WCB | CF8M | RTFE | Acero Inoxidable | Wafer | Palanca | Ansi Clase 150 |
| 4 | Titanio | — | PTFE | — | Bridada FF | — | API 589 |
| 5 | 316SS | 316SS | Viton Resiliente | — | LUG | — | — |
| 6 | ASTM A351 Gr CF8M (316SS) | — | Teflon | — | Flange Clase 150, ASME B16.5 | Operacion con Palanca | API 609 |
Specifications are drawn directly from BMI's supply records. Additional sizes, materials, and trims are available on request.Las especificaciones provienen directamente de los registros de suministro de BMI. Tamaños, materiales y acabados adicionales disponibles bajo pedido.
Request a quote for this valveSolicite una cotización
OEM-grade supply, export documentation, and delivery across the Americas. Response within one business day.Suministro grado OEM, documentación de exportación y entrega en las Américas. Respuesta en un día hábil.