Specification summaryResumen de especificaciones
| SizeTamaño | 24" |
| Pressure classClase de presión | Class 300 |
| BodyCuerpo | CF8M |
| Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | CF8M |
| Seat / SealAsiento / Sello | RTFE · 316+HRC |
| Stem / ShaftVástago / Eje | 17-4PH |
| ConnectionConexión | LUG · LUG ASME B16.5 |
| StandardsNormas | ASME B16.45 · ISO 5211 · ASME B16.5 |
Configurations suppliedConfiguraciones suministradas
| # | BodyCuerpo | Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | Seat / SealAsiento / Sello | Stem / ShaftVástago / Eje | ConnectionConexión | StandardsNormas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF8M | CF8M | RTFE | 17-4PH | LUG | ASME B16.45, ISO 5211 |
| 2 | CF8M | — | 316+HRC | 17-4PH | LUG ASME B16.5 | ASME B16.5 |
| 3 | CF8M | CF8M | RTFE | 17-4PH | LUG | ASME B16.45 |
Specifications are drawn directly from BMI's supply records. Additional sizes, materials, and trims are available on request.Las especificaciones provienen directamente de los registros de suministro de BMI. Tamaños, materiales y acabados adicionales disponibles bajo pedido.
Request a quote for this valveSolicite una cotización
OEM-grade supply, export documentation, and delivery across the Americas. Response within one business day.Suministro grado OEM, documentación de exportación y entrega en las Américas. Respuesta en un día hábil.