Specification summaryResumen de especificaciones
| SizeTamaño | 20" |
| BodyCuerpo | Hierro Fundido · ASTM A216 WCB |
| Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | Acero Inoxidable · ASTM A351 CF8M tratado con Niquel |
| Seat / SealAsiento / Sello | EPDM |
| Stem / ShaftVástago / Eje | 17-4PH |
| PackingEmpaque | 316SS+Grafito Flexible |
| ConnectionConexión | LUG TYPE · LUG |
| OperationOperación | Actuador Caja de Engranaje |
| StandardsNormas | API 609 |
Configurations suppliedConfiguraciones suministradas
| # | BodyCuerpo | Disc / Ball / GateDisco / Bola / Compuerta | Seat / SealAsiento / Sello | Stem / ShaftVástago / Eje | PackingEmpaque | ConnectionConexión | OperationOperación | StandardsNormas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | LUG TYPE | — | API 609 |
| 2 | Hierro Fundido | Acero Inoxidable | EPDM | — | — | — | Actuador Caja de Engranaje | — |
| 3 | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8M tratado con Niquel | — | 17-4PH | 316SS+Grafito Flexible | LUG | Actuador Caja de Engranaje | — |
Specifications are drawn directly from BMI's supply records. Additional sizes, materials, and trims are available on request.Las especificaciones provienen directamente de los registros de suministro de BMI. Tamaños, materiales y acabados adicionales disponibles bajo pedido.
Request a quote for this valveSolicite una cotización
OEM-grade supply, export documentation, and delivery across the Americas. Response within one business day.Suministro grado OEM, documentación de exportación y entrega en las Américas. Respuesta en un día hábil.